Zrušiť

Olejová Vaňa AUDI A4 B5, A6 C5, PASSAT B5

70 €
Stav: nové, Typ: predaj, z dňa 7. 1. 2024 (č. 37607326)
Informácie o vozidle
Značky
Audi
Druh
Motory a súčasti motora
Zobraziť všetko

Materiál - hliník
Horní časť

AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 03.1997 11.2000 121 165 2393
AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 08.1997 11.2000 120 163 2393
AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 quattro 03.1997 11.2000 121 165 2393
AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 quattro 08.1997 11.2000 120 163 2393
AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 10.1996 11.2000 142 193 2771
AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 quattro 10.1996 08.2001 142 193 2771
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 03.1997 09.2001 121 165 2393
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 08.1997 09.2001 120 163 2393
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 quattro 03.1997 09.2001 121 165 2393
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 quattro 08.1997 09.2001 120 163 2393
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 10.1996 09.2001 142 193 2771
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 quattro 10.1996 09.2001 142 193 2771
AUDI A4 B6 (8E2) 2.4 09.2001 12.2004 120 163 2393
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.4 09.2001 12.2004 120 163 2393
AUDI A4 B6 Kabriolet (8H7) 2.4 04.2002 12.2005 120 163 2393
AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 02.1997 01.2005 115 156 2393
AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 02.1997 01.2005 120 163 2393
AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 07.1998 01.2005 100 136 2393
AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 08.2001 01.2005 125 170 2393
AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 quattro 02.1997 01.2005 120 163 2393
AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 quattro 02.1997 01.2005 121 165 2393
AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 quattro 08.1998 07.1999 115 156 2393
AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 quattro 08.2001 01.2005 125 170 2393
AUDI A6 C5 (4B2) 2.7 T quattro 08.2001 01.2005 184 250 2671
AUDI A6 C5 (4B2) 2.8 02.1997 01.2005 142 193 2771
AUDI A6 C5 (4B2) 2.8 07.1999 01.2005 140 190 2771
AUDI A6 C5 (4B2) 2.8 10.1997 05.2000 132 180 2771
AUDI A6 C5 (4B2) 2.8 quattro 02.1997 01.2005 142 193 2771
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 07.1998 01.2005 100 136 2393
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 08.2001 01.2005 125 170 2393
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 12.1997 01.2005 115 156 2393
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 12.1997 01.2005 120 163 2393
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 12.1997 01.2005 121 165 2393
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 quattro 08.1998 05.2001 115 156 2393
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 quattro 08.2001 01.2005 125 170 2393
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 quattro 12.1997 01.2005 120 163 2393
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 quattro 12.1997 01.2005 121 165 2393
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.7 T quattro 08.2001 01.2005 184 250 2671
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.8 07.1999 01.2005 140 190 2771
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.8 12.1997 01.2005 142 193 2771
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.8 12.1997 05.2000 132 180 2771
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.8 quattro 12.1997 01.2005 142 193 2771
AUDI ALLROAD C5 (4BH) 2.7 T quattro 05.2000 08.2005 184 250 2671
SKODA SUPERB I (3U4) 2.8 V6 12.2001 03.2008 142 193 2771
VW PASSAT B5 (3B2) 2.8 V6 08.1996 11.2000 142 193 2771
VW PASSAT B5 (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion 10.1996 11.2000 142 193 2771
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 2.8 V6 06.1997 11.2000 142 193 2771
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 2.8 V6 Syncro/4motion 06.1997 11.2000 142 193 2771
VW PASSAT B5.5 (3B3) 2.8 4motion 11.2000 05.2

Materiál - hliník
Horní časť

AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 03.1997 11.2000 121 165 2393
AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 08.1997 11.2000 120 163 2393
AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 quattro 03.1997 11.2000 121 165 2393
AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 quattro 08.1997 11.2000 120 163 2393
AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 10.1996 11.2000 142 193 2771
AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 quattro 10.1996 08.2001 142 193 2771
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 03.1997 09.2001 121 165 2393
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 08....

História vozidla
Skontrolujte históriu, počet kilometrov, výbavu
Predajca Martin Nehodnotený Člen od októbra 2011
M
xxx xxx
Napísať
70 €
Zlaté Moravce
Zobraziť kontakty